如果阁下想為投资组合分散投资,在股票之外寻找其他投资资產类别,现在您有一个新的选择。现时,交易所买卖基金 (ETF) 大行其道,市场提供各式各样的ETF让投资者选择,除了投资股票的ETF,现在市场上更有投资固定收益和货币市场的ETF,而买卖这些ETF跟买卖股票一样,都是非常方便。
於推广期内,所有客户均可以划一每单 5港元 特惠佣金,交易特选ETF。优惠不限交易次数及绝无任何隐藏费用,立即行动,即trade即慳!
特选ETF 包括:
| 上市代号 | 產品名称 (港元计价 ETFs) | 上市代号 | 產品名称 (非港元计价 ETFs) |
|---|---|---|---|
| 2813 | 华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF | 9001 | Premia 中国房地產美元债 ETF |
| 2817 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF | 9011 | 工银中金美元货币市场ETF |
| 2819 | ABF香港创富债券指数基金 | 9077 | Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2821 | 沛富基金 | 9078 | Premia 美国国库浮息票据 ETF(累计单位类别) |
| 3001 | Premia 中国房地產美元债 ETF | 9096 | 南方东英美元货币市场ETF |
| 3011 | 工银中金美元货币市场ETF | 9141 | BMO 亚洲美元投资级别债券ETF |
| 3053 | 南方东英港元货币市场ETF | 9817 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 3071 | 中金港元货币市场 ETF | 82813 | 华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF |
| 3077 | Premia 美国国库浮息票据ETF | 82817 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 3079 | 中金彭博巴克莱中国国债 1-10 年 ETF | 83001 | Premia 中国房地產美元债 ETF |
| 3080 | 中国平安 CSI 5-10年期国债ETF | 83053 | 南方东英港元货币市场ETF |
| 3096 | 南方东英美元货币市场ETF | 83079 | 中金彭博巴克莱中国国债 1-10 年 ETF |
| 3122 | 南方东英人民币货币市场ETF | 83122 | 南方东英人民币货币市场ETF |
| 3141 | BMO 亚洲美元投资级别债券ETF | 83199 | 南方东英中国五年期国债ETF |
| 3199 | 南方东英中国五年期国债ETF |
优惠受条款及细则约束。按此参阅详情。
| 上市代号 | 產品名称 (港元计价 ETFs) | 上市代号 | 產品名称 (非港元计价 ETFs) |
|---|---|---|---|
| 2813 | 华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF | 9001 | Premia 中国房地產美元债 ETF |
| 2817 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF | 9011 | 工银中金美元货币市场ETF |
| 2819 | ABF香港创富债券指数基金 | 9077 | Premia 美国国库浮息票据 ETF |
| 2821 | 沛富基金 | 9078 | Premia 美国国库浮息票据 ETF(累计单位类别) |
| 3001 | Premia 中国房地產美元债 ETF | 9096 | 南方东英美元货币市场ETF |
| 3011 | 工银中金美元货币市场ETF | 9141 | BMO 亚洲美元投资级别债券ETF |
| 3053 | 南方东英港元货币市场ETF | 9817 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 3071 | 中金港元货币市场 ETF | 82813 | 华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF |
| 3077 | Premia 美国国库浮息票据ETF | 82817 | Premia 中国国库及政策性银行债券长久期 ETF |
| 3079 | 中金彭博巴克莱中国国债 1-10 年 ETF | 83001 | Premia 中国房地產美元债 ETF |
| 3080 | 中国平安 CSI 5-10年期国债ETF | 83053 | 南方东英港元货币市场ETF |
| 3096 | 南方东英美元货币市场ETF | 83079 | 中金彭博巴克莱中国国债 1-10 年 ETF |
| 3122 | 南方东英人民币货币市场ETF | 83122 | 南方东英人民币货币市场ETF |
| 3141 | BMO 亚洲美元投资级别债券ETF | 83199 | 南方东英中国五年期国债ETF |
| 3199 | 南方东英中国五年期国债ETF |
本网页所载内容由宝盛证券编制及未经证监会审核。